研究背景 | ホルモン受容体陽性の早期乳がん女性が妊娠を希望して一時的に内分泌療法を中断した際の再発リスクに関する前向きデータは不足している。 |
研究デザイン | 単群試験(1群のみの臨床試験)で、若年乳がん患者の内分泌療法中断による妊娠試行を評価。 |
対象者 | 42歳以下の女性、ステージI~IIIの乳がん歴あり、18〜30か月間内分泌療法を受けた者で妊娠希望者。 |
主要評価項目 | 乳がんイベントの件数(再発または対側乳がんの発生) |
安全基準 | 1600患者年の追跡期間内に乳がんイベントが46件以下であること。 |
比較対象 | 同様の条件を満たす外部コホート(内分泌療法を中断しなかった女性)。 |
患者数 | 516人(中央値年齢:37歳) |
診断から登録までの期間 | 中央29か月 |
ステージ分布 | ステージIまたはIIが93.4% |
妊娠結果 | 497人中368人(74.0%)が少なくとも1回妊娠、317人(63.8%)が少なくとも1回出産、計365人の赤ちゃんが誕生。 |
追跡期間 | 1638患者年(中央値41か月) |
乳がんイベント発生数 | 44件(安全基準以下) |
3年後の再発率 | 内分泌療法中断群:8.9%(95% CI: 6.3〜11.6)、外部コホート:9.2%(95% CI: 7.6〜10.8) |
結論 | 選ばれたホルモン受容体陽性乳がん既往女性において、妊娠を試みるための内分泌療法の一時中断は、短期的には再発リスクを増加させなかった。長期的な安全性のためには今後の追跡が重要。 |
コメントを残す